Land | Enkelfasige spanning | Frequentie(hertz) | Soort stekker |
---|---|---|---|
Abu Dhabi | 230 V | 50 Hz | G |
Afghanistan | 220 V | 50 Hz | C / F |
Albanië | 230 V | 50 Hz | C / F |
Algarije | 230 V | 50 Hz | C / F |
Amerika | 120 V | 50 Hz | A / C / D |
Amerikaans-Samoa | 120 V | 60 Hz | A / B / F / I |
Amerikaanse Maagdeneilanden | 110 V | 60 Hz | A / B |
Andorra | 230 V | 50 Hz | C / F |
Angola | 220 V | 50 Hz | C |
Anguilla | 110 V | 60 Hz | A / B |
Antigua en Barbuda | 230 V | 60 Hz | A / B |
Argentinië | 220 V | 50 Hz | I |
Armenië | 230 V | 50 Hz | C / F |
Aruba | 120 V | 60 Hz | A / B / F |
Australië | 230 V | 50 Hz | I |
Azerbeidzjan | 220 V | 50 Hz | C / F |
Azoren | 230 V | 50 Hz | B / C / F |
Land | Enkelfasige spanning | Frequentie(hertz) | Soort stekker |
---|---|---|---|
Bahama's | 120 V | 60 Hz | A / B |
Bahrein | 230 V | 50 Hz | G |
Balearen | 230 V | 50 Hz | C / F |
Bangladesh | 220 V | 50 Hz | A / C / D / G / K |
Barbados | 115 V | 50 Hz | A / B |
Belau (Palau) | 120 V | 60 Hz | A / B |
België | 230 V | 50 Hz | C / E |
Belize | 110 V / 220 V | 60 Hz | A / B / G |
Benin | 220 V | 50 Hz | C / E |
Bermuda | 120 V | 60 Hz | A / B |
Bhutan | 230 V | 50 Hz | C / D / G |
Birma | 230 V | 50 Hz | A / C / D / G / I |
Bolivia | 230 V | 50 Hz | A / C |
Bonaire | 127 V | 50 Hz | A / C |
Bosnië en Herzegovina | 230 V | 50 Hz | C / F |
Botswana | 230 V | 50 Hz | D / G |
Brazilië | 127 V / 230 V | 60 Hz | C / N |
Britse Maagdeneilanden | 110 V | 60 Hz | A / B |
Brunei | 240 V | 50 Hz | G |
Bulgarije | 230 V | 50 Hz | C / F |
Burkina Faso | 220 V | 50 Hz | C / E |
Burundi | 220 V | 50 Hz | C / E |
Land | Enkelfasige spanning | Frequentie(hertz) | Soort stekker |
---|---|---|---|
Cambodja | 230 V | 50 Hz | A / C / G |
Canada | 120 V | 60 Hz | A / B |
Canarische eilanden | 230 V | 60 Hz | C / E / F |
Centraal-Afrikaanse Republiek | 230 V | 50 Hz | C / E |
Chili | 220 V | 50 Hz | C / L |
China | 220 V | 50 Hz | A / C / I |
Christmaseiland | 230 V | 50 Hz | I |
Cocoseilanden | 230 V | 50 Hz | I |
Colombia | 110 V | 60 Hz | A / B |
Comoren | 220 V | 50 Hz | C / E |
Congo-Brazzaville | 230 V | 50 Hz | C / E |
Congo-Kinshasa | 220 V | 50 Hz | A / D / E |
Cookeilanden | 240 V | 50 Hz | I |
Costa Rica | 120 V | 60 Hz | A / B |
Cuba | 110 V / 220 V | 60 Hz | A / B / C / L |
Curaçao | 127 V | 50 Hz | A / B |
Cyprus | 230 V | 50 Hz | G |
Land | Enkelfasige spanning | Frequentie(hertz) | Soort stekker |
---|---|---|---|
Denemarken | 230 V | 50 Hz | C / E / F / K |
Djibouti | 220 V | 50 Hz | C / E |
Dominica | 230 V | 50 Hz | D / G |
Dominicaanse Republiek | 120 V | 60 Hz | A / B |
Dubai | 230 V | 50 Hz | G |
Duitsland | 230 V | 50 Hz | C / F |
Land | Enkelfasige spanning | Frequentie(hertz) | Soort stekker |
---|---|---|---|
Ecuador | 120 V | 60 Hz | A / B |
Egypte | 220 V | 50 Hz | C / F |
El Salvador | 120 V | 60 Hz | A / B |
Engeland | 230 V | 50 Hz | G |
Equatoriaal-Guinea | 230 V | 50 Hz | C / E |
Eritrea | 230 V | 50 Hz | C / E |
Estland | 230 V | 50 Hz | C / F |
Ethiopië | 220 V | 50 Hz | C / F |
Land | Enkelfasige spanning | Frequentie(hertz) | Soort stekker |
---|---|---|---|
Faeroër | 230 V | 50 Hz | C / E / F / K |
Falklandeilanden | 240 V | 50 Hz | G |
Fiji | 240 V | 50 Hz | I |
Filipijnen | 220 V | 60 Hz | A / B / C |
Finland | 230 V | 50 Hz | A / B / C |
Frankrijk | 230 V | 50 Hz | C / E |
Frans-Guyana | 220 V | 50 Hz | C / E / F |
Land | Enkelfasige spanning | Frequentie(hertz) | Soort stekker |
---|---|---|---|
Gabon | 220 V | 50 Hz | C |
Gambia | 230 V | 50 Hz | G |
Gazastrook | 230 V | 50 Hz | C / H |
Georgië | 220 V | 50 Hz | C / F |
Ghana | 230 V | 50 Hz | D / G |
Gibraltar | 230 V | 50 Hz | G |
Grenada | 220 V | 50 Hz | G |
Griekenland | 230 V | 50 Hz | C / F |
Groenland | 230 V | 50 Hz | C / E / F / K |
Groot-Brittanië | 230 V | 50 Hz | G |
Guadeloupe | 230 V | 50 Hz | C / E |
Guam | 110 V | 60 Hz | A / B |
Guatemala | 120 V | 60 Hz | A / B |
Guinee | 220 V | 50 Hz | C / F / K |
Guinee-Bissau | 220 V | 50 Hz | C |
Guyana | 120 V / 240 V | 60 Hz | A / B / D / G |
Land | Enkelfasige spanning | Frequentie(hertz) | Soort stekker |
---|---|---|---|
Haïti | 110 V | 60 Hz | A / B |
Holland | 230 V | 50 Hz | C / F |
Honduras | 120 V | 60 Hz | A / B |
Hong Kong | 220 V | 50 Hz | G |
Hongarije | 230 V | 50 Hz | C / F |
Land | Enkelfasige spanning | Frequentie(hertz) | Soort stekker |
---|---|---|---|
Ierland | 230 V | 50 Hz | G |
Ierland, Noord | 230 V | 50 Hz | G |
IJsland | 230 V | 50 Hz | C / F |
India | 230 V | 50 Hz | C / D / M |
Indonesië | 230 V | 50 Hz | C / F |
Irak | 230 V | 50 Hz | C / D / G |
Iran | 230 V | 50 Hz | C / F |
Israël | 230 V | 50 Hz | C / H |
Italië | 230 V | 50 Hz | C / F / L |
Ivoorkust | 220 V | 50 Hz | C / F |
Land | Enkelfasige spanning | Frequentie(hertz) | Soort stekker |
---|---|---|---|
Jamaica | 110 V | 50 Hz | A / B |
Japan | 100 V | 50 Hz / 60 Hz | A / B |
Jemen | 230 V | 50 Hz | C / D / F / G / J |
Jordanië | 230 V | 50 Hz | C / D / F / G / J |
Land | Enkelfasige spanning | Frequentie(hertz) | Soort stekker |
---|---|---|---|
Kaaimaneilanden | 120 V | 60 Hz | A / B |
Kaapverdië | 230 V | 50 Hz / 60 Hz | C / F |
Kameroen | 220 V | 50 Hz | C / E |
Kanaaleilanden | 230 V | 50 Hz | C / G |
Katar (Qatar) | 240 V | 50 Hz | G |
Kazachstan | 220 V | 50 Hz | C / F |
Kenia | 240 V | 50 Hz | G |
Kirgizië | 220 V | 50 Hz | C / F |
Kiribati | 240 V | 50 Hz | I |
Koeweit | 240 V | 50 Hz | G |
Korea, Noord | 220 V | 50 Hz | C |
Korea, Zuid | 240 V | 50 Hz | C / F |
Kosovo | 230 V | 50 Hz | C / F |
Kroatië | 230 V | 50 Hz | C / F |
Land | Enkelfasige spanning | Frequentie(hertz) | Soort stekker |
---|---|---|---|
Lesotho | 220 V | 50 Hz | M |
Letland | 230 V | 50 Hz | C / F |
Libanon | 230 V | 50 Hz | C / D / G |
Liberia | 120 V | 60 Hz | A / B |
Libië | 230 V | 50 Hz | C / E / L |
Liechtenstein | 230 V | 50 Hz | C / J |
Litouwen | 230 V | 50 Hz | C / F |
Luxemburg | 230 V | 50 Hz | C / F |
Land | Enkelfasige spanning | Frequentie(hertz) | Soort stekker |
---|---|---|---|
Macau | 220 V | 50 Hz | G |
Macedonië | 230 V | 50 Hz | C / F |
Madagaskar | 220 V | 50 Hz | C / E |
Madeira | 230 V | 50 Hz | C / F |
Malawi | 230 V | 50 Hz | G |
Malediven | 230 V | 50 Hz | C / D / G / J / K / L |
Maleisië | 240 V | 50 Hz | G |
Mali | 220 V | 50 Hz | C / E |
Malta | 230 V | 50 Hz | G |
Man (eiland Man) | 230 V | 50 Hz | C / G |
Marokko | 220 V | 50 Hz | C / E |
Marshalleilanden | 120 V | 60 Hz | A / B |
Martinique | 220 V | 50 Hz | C |
Mauritanië | 220 V | 50 Hz | C |
Mauritius | 230 V | 50 Hz | C |
Mayotte | 230 V | 50 Hz | C / E |
Mexico | 120 V | 60 Hz | A / B |
Micronesia | 120 V | 60 Hz | A / B |
Moldavië | 230 V | 50 Hz | C / F |
Monaco | 230 V | 50 Hz | C / E / F |
Mongolië | 230 V | 50 Hz | C / E |
Montenegro | 230 V | 50 Hz | C / F |
Montserrat | 230 V | 60 Hz | C / F |
Mozambique | 220 V | 50 Hz | C / F / M |
Myanmar (Birma) | 230 V | 50 Hz | A / C / D / G / I |
Land | Enkelfasige spanning | Frequentie(hertz) | Soort stekker |
---|---|---|---|
Namibië | 220 V | 50 Hz | C / M |
Nauru | 240 V | 50 Hz | I |
Nederland | 230 V | 50 Hz | C / F |
Nepal | 230 V | 50 Hz | C / D / M |
Nicaragua | 120 V | 60 Hz | A / B |
Nieuw Zeeland | 230 V | 50 Hz | I |
Nieuw-Caledonië | 220 V | 50 Hz | C / F |
Niger | 220 V | 50 Hz | C / D / E / F |
Nigeria | 230 V | 50 Hz | D / G |
Niue | 230 V | 50 Hz | I |
Noord-Ierland | 230 V | 50 Hz | C |
Noord-Korea | 220 V | 50 Hz | C |
Noorwegen | 230 V | 50 Hz | C / F |
Norfolk | 230 V | 50 Hz | I |
Land | Enkelfasige spanning | Frequentie(hertz) | Soort stekker |
---|---|---|---|
Oeganda | 240 V | 50 Hz | G |
Oekraïne | 230 V | 50 Hz | C / F |
Oezbekistan | 220 V | 50 Hz | C / F |
Oman | 240 V | 50 Hz | G |
Oost-Timor | 220 V | 50 Hz | C / E / F / I |
Oostenrijk | 230 V | 50 Hz | C / F |
Land | Enkelfasige spanning | Frequentie(hertz) | Soort stekker |
---|---|---|---|
Pakistan | 230 V | 50 Hz | C / D |
Palau | 120 V | 60 Hz | A / B |
Palestina | 230 V | 50 Hz | C / H |
Panama | 120 V | 60 Hz | A / B |
Papoea-Nieuw-Guinea | 240 V | 50 Hz | I |
Paraguay | 220 V | 50 Hz | C |
Peru | 220 V | 60 Hz | A / C |
Pitcairneilanden | 230 V | 50 Hz | I |
Polen | 230 V | 50 Hz | C / E |
Portugal | 230 V | 50 Hz | C / F |
Puerto Rico | 120 V | 60 Hz | A / B |
Land | Enkelfasige spanning | Frequentie(hertz) | Soort stekker |
---|---|---|---|
Qatar | 240 V | 50 Hz | G |
Land | Enkelfasige spanning | Frequentie(hertz) | Soort stekker |
---|---|---|---|
Réunion | 230 V | 50 Hz | C / E |
Roemenië | 230 V | 50 Hz | C / F |
Rusland | 220 V | 50 Hz | C / F |
Rwanda | 230 V | 50 Hz | C / J |
Land | Enkelfasige spanning | Frequentie(hertz) | Soort stekker |
---|---|---|---|
Saba | 110 V | 60 Hz | A / B |
Saint Kitts en Nevis | 230 V | 60 Hz | D / G |
Saint Lucia | 230 V | 50 Hz | G |
Saint Vincent en de Grenadines | 110 V / 230 V | 50 Hz | A / B / G |
Saint-Barthélemy | 230 V | 60 Hz | C / E |
Salomonseilanden | 230 V | 50 Hz | G / I |
Samoa | 230 V | 50 Hz | I |
San Marino | 230 V | 50 Hz | C / F / L |
Sao Tomé en Principe | 230 V | 50 Hz | C / F |
Saoedi-Arabië | 220 V | 60 Hz | G |
Schotland | 230 V | 50 Hz | G |
Senegal | 230 V | 50 Hz | C / D / E / K |
Servië | 230 V | 50 Hz | C / F |
Seychellen | 240 V | 50 Hz | G |
Sierra Leone | 230 V | 50 Hz | D / G |
Singapore | 230 V | 50 Hz | G |
Sint Bartholomeus | 230 V | 60 Hz | C / E |
Sint Eustatius | 110 V / 220 V | 60 Hz | A / B / C / F |
Sint Maarten | 110 V | 60 Hz | A / B |
Sint-Helena | 230 V | 50 Hz | G |
Slovenië | 230 V | 50 Hz | C / F |
Slowakije | 230 V | 50 Hz | C / E |
Soedan | 230 V | 50 Hz | C / D |
Somalië | 220 V | 50 Hz | C |
Spanje | 230 V | 50 Hz | C / F |
Sri Lanka | 230 V | 50 Hz | D / G |
Suriname | 127 V / 220 V | 60 Hz | A / B / C / F |
Swaziland | 230 V | 50 Hz | M |
Syrië | 230 V | 50 Hz | C / E / L |
Land | Enkelfasige spanning | Frequentie(hertz) | Soort stekker |
---|---|---|---|
Tadzjikistan | 220 V | 50 Hz | C / F |
Tahiti | 220 V | 50 Hz | C / E |
Taiwan | 110 V | 60 Hz | A / B |
Tanzania | 230 V | 50 Hz | D / G |
Thailand | 230 V | 50 Hz | A / B / C / O |
Tibet | 220 V | 50 Hz | A / C / I |
Togo | 220 V | 50 Hz | C |
Tokelau | 230 V | 50 Hz | I |
Tonga | 240 V | 50 Hz | I |
Trinidad en Tobago | 115 V | 60 Hz | A / B |
Tsjaad | 220 V | 50 Hz | C / D / E / F |
Tsjechië | 230 V | 50 Hz | C / E |
Tunesië | 230 V | 50 Hz | C / E |
Turkije | 230 V | 50 Hz | C / F |
Turkmenistan | 220 V | 50 Hz | C / F |
Turks- en Caicoseilanden | 120 V | 60 Hz | A / B |
Tuvalu | 230 V | 50 Hz | I |
Land | Enkelfasige spanning | Frequentie(hertz) | Soort stekker |
---|---|---|---|
Uruguay | 220 V | 50 Hz | C / F / I / L |
Land | Enkelfasige spanning | Frequentie(hertz) | Soort stekker |
---|---|---|---|
Vanuatu | 230 V | 50 Hz | I |
Vaticaanstad | 230 V | 50 Hz | C / F / L |
Venezuela | 120 V | 60 Hz | A / B |
Verenigde Arabische Emiraten | 230 V | 50 Hz | G |
Verenigde Staten van Amerika | 120 V | 50 Hz | A / C / D |
Vietnam | 220 V | 50 Hz | A / C / D |
Land | Enkelfasige spanning | Frequentie(hertz) | Soort stekker |
---|---|---|---|
Wales | 230 V | 50 Hz | G |
Wit-Rusland | 220 V | 50 Hz | C / F |
Land | Enkelfasige spanning | Frequentie(hertz) | Soort stekker |
---|---|---|---|
Zambia | 230 V | 50 Hz | C / D / G |
Zimbabwe | 240 V | 50 Hz | D / G |
Zuid Afrika | 230 V | 50 Hz | C / D / M / N |
Zuid-Korea | 220 V | 650 Hz | C / F |
Zuid-Soedan | 230 V | 50 Hz | C / D |
Zweden | 230 V | 50 Hz | C / F |
Zwitserland | 230 V | 50 Hz | C / J |
Op reis kunt u apparaten die u meeneemt niet overal gebruiken. Wereldwijd worden immers verschillende netstekkers en netspanningen gebruikt. Laptop, scheerapparaat, hairstyler en andere apparatuur die u kocht in één land kunt u vaak niet zonder reisstekker of adapter in een ander land inpluggen. Bij Allekabels hebben we voor iedere bestemming de juiste wereldstekker. Maar hoe weet u nu welke reisstekker u nodig heeft in welk land? U heeft twee mogelijkheden. Optie 1: kies direct uw reisbestemming. Optie 2: u kiest (op tablet en pc) het icoontje van het gewenste reisstekker stopcontact. Soms is het noodzakelijk om een reisstekker te kopen die tevens het voltage kan omvormen. Daarvoor hebben we een makkelijk stappenschema opgesteld, waarmee u snel de juiste wereldstekker selecteert. Aanvullende info over universele stekkers, omvormers en voedingskabels vindt u hierna.
Stopcontactkeuze
Stap 1: Weet u welk stopcontact uw reisbestemming gebruikt? Kies in het keuzemenu het juiste type, bijvoorbeeld stopcontact type B.
Stap 2: Weet u niet welk stopcontact u tegen zult komen op reis? Kies dan in het keuzemenu uw reisbestemming.
Stekkerkeuze
Stap 3: Bepaal het type stekker van het apparaat dat u wilt aansluiten op de wereldstekker. Let op: dat kunnen meerdere types zijn! Controleer ook of de stekker die u op de werelstekker aan wil sluiten wel of niet geaard is.
Vermogen kiezen
Stap 4: Maak een keuze uit ons assortiment wereldstekkers. Let op! Het maximaal vermogen (Watt) van de reisstekker mag niet lager zijn dan het vermogen van het apparaat.
Voltage kiezen
Stap 5: Controleer - bijvoorbeeld op wikipedia - welk voltage (110 of 230 Volt) er in het land van uw reisbestemming aanwezig is.
Stap 6: Is er 110 Volt? Dan moet u een 230 naar 110 volt omvormer dan wel een 110 naar 230 volt omvormer gebruiken.
Weet u het zeker?
Stap 7: Double check: controleer op de productpagina van de wereldstekker van uw keuze bij “Meer informatie over dit product” of uw reisbestemming en het type stekker inderdaad worden benoemd. U kunt nu met gerust hart uw reisstekker bestellen
Niets is zo vervelend als dat u na een lange reis erachter komt dat uw wereldstekker toch niet zo werkt als u gedacht had. Daarom hebben wij ons stappenplan voor wereldstekkers opgesteld. Zo minimaliseert u de kans op een fout gekozen reisstekker. Toch willen we ook wijzen op enkele veel voorkomende verwisselingen. Zo lijken stopcontact C en F weliswaar op het eerste oog hetzelfde, maar F is voorzien van randaarde en C niet. Type J en N lijken ook op elkaar, maar zijn toch voor andere landen geschikt. Ook stopcontact type D, E, K en O lijken wel wat op elkaar, maar als u vervolgens naar de bijpassende stekker kijkt ziet u het verschil. Wilt u helemaal zeker zijn dat u niet voor verrassingen komt te staan, check altijd de tekst op de bijbehorende reisstekker productpagina.
Reist u vaker en wilt u niet voor iedere bestemming een nieuwe wereldstekker aanschaffen? Allekabels heeft ook meerdere universele reisstekkers in het assortiment opgenomen. Daarin vindt u de meest gangbare modellen wereldstekker en bent u met één of twee types reisstekker klaar voor reizen over de hele wereld. Vaak kunt u deze types reisstekker ook weer voor een volgende reisbestemming gebruiken. Ook hier geldt echter: check de productpagina nauwkeurig zodat u na een dag reizen niet toch voor een onaangename verrassing wordt gesteld omdat u toch een net iets afwijkende reisstekker hebt meegenomen en uw apparatuur toch niet kunt gebruiken. Op elke pagina treft u een lijst aan van alle landen waar u de betreffende werelstekker kunt gebruiken.
Bij Allekabels bestelt u snel uw wereldstekker of reisstekker online. Verder vindt u bij ons bagage weegschalen, reiskussens, bagage labels, bagageriemen evenals oogmaskers, wasnetten, reisradio’s, leeslampen en dergelijke. U bedenkt het, wij hebben het. Heeft u voor 22.00 uur de bestelling geplaatst en het product is op voorraad (3 groene bolletjes)? Dan ontvangt u uw wereldstekker of reisstekker de volgende dag in huis! Plaats de producten in uw winkelwagen en reken af via onze veilige betaalmethoden. Heeft u nog vragen over een reisstekker of wereldstekker? Neem dan contact met onze klantenservice op en laat u informeren!